
| Katalog nr | Namn | Premiering | Körprov |
| 32 | Ellar Theo 22-06-5045 | 8 8 8 8 7 = 39p | |
| 33 | Ture | 7 7 8 8 7 = 37p | |
| 34 | Undock 22-06-5070 | 8 7 7 8 7 = 37p |
| 35 | Alva 22-06-0075 | 6 6 7 7 7 = 33p | |
| 36 | Boo Gårds Finess 22-06-0050 | 8 8 8 8 6 = 38p | |
| 37 | Lova 22-06-0124 | 8 8 7 8 7 = 38p | |
| 38 | Luna 22-06-0102 | 8 7 8 8 8 = 39p | |
| 39 | Udda 22-06-0033 | 8 8 8 8 8 = 40p |
| 40 | Timmy 22-05-5137 | 8 8 8 8 8 = 40p |
| 41 | Indra 22-05-0159 | 8 8 8 9 7 = 40p | |
| 42 | Moa 22-05-0077 | 8 8 7 8 7 = 38p |
| 44 | Centea 22-04-0151 | 7 7 8 8 7 = 37p | |
| 45 | Corinne 22-04-0022 | 9 8 7 8 8 = 40p | |
| 46 | Idun 22-04-0036 | 8 7 8 8 8 = 39p | |
| 47 | Saga 22-04-0072 | 8 8 9 8 7 = 40p | |
| 48 | Tekla 22-04-0125 | 8 8 8 9 8 = 41p |
| 50 | Julia 22-03-0111 | 8 8 7 9 8 = 40p | KBI 8 8 7 9 8 = 40p |
| 52 | Vera 22-02-0021 | 8 8 9 8 7 = 40p | KBI 10 10 9 9 10 = 48 |
| 53 | Fermsnäs Saga 22-02-0021 | 9 8 8 9 8 = 42p | Godkänt |
| 54 | Lotta 22-02-0106 | 8 8 8 8 7 = 39p | Mycket väl genomfört |
| 55 | Fermsnäs Eld | 8 8 8 8 7 = 39p | |
| 56 | Norns Nore | 8 8 8 8 8 = 40p | |
| 57 | Sikt | 8 7 8 7 7 = 37p | |
| 58 | Indra | 8 7 8 7 7 = 37p | |
| 59 | namnlös | 8 7 8 7 7 = 37p | |
| 60 | Fia | 9 8 8 8 7 = 40p |
| 62 | Våd 1908 | Fortsatt betäckningstillstånd | |
| 63 | Sand 1888 | Fortsatt betäckningstillstånd | |
| 68 | Bristol 1905 | Fortsatt betäckningstillstånd |
| Vetle-Rauen |